四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè):數(shù)控技術(shù)。模具設(shè)計與制造、工業(yè)機器人技術(shù)、機械設(shè)計與制造、應(yīng)用電子技術(shù)、通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息安全與管理(辦理)。云計算機與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、旅游管理(辦理)、電子商務(wù)、電氣自動化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、智能控制技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)

四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生計劃
1、普通類、中職類計劃

單招專業(yè)
| 普通類別 | 招生人數(shù) | 中職類別 | 招生人數(shù) |
數(shù)控技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 40 |
模具設(shè)計與制造 | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 30 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 30 |
機械設(shè)計與制造 | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 30 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 30 |
通信技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 30 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 40 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 65 |
信息安全與管理(辦理) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 55 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 55 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 65 |
旅游管理(辦理) | 文理兼收 | 30 | 旅游服務(wù)(辦事)一類 | 40 |
電子商務(wù) | 文理兼收 | 30 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 40 |
電氣自動化技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 40 |
電梯工程技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 30 |
智能控制技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 信息技術(shù)二類 | 30 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 40 |
新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 加工制造類 | 30 |
2、特長類招生計劃
特長項目 | 招生計劃 | 備注 |
足球 | 10 | 男6女4 |
籃球 | 10 | 男6女4 |
田徑 | 10 | 男6女4 |
舞蹈 | 10 | / |
四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院志愿填報
考生報名時,只填報1個專業(yè)志愿,同時應(yīng)填是否同意調(diào)劑錄取。中職類考生在報名時,只能填報專業(yè)類別相對應(yīng)的專業(yè),填報其他專業(yè)視為無效。
四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院考試安排
1、3月30日,考生到學(xué)院辦理考試手續(xù):資格審查;領(lǐng)取準考證。
2、3月31日,上午:9:00~11:30,文化考試,下午:13:00~18:00,面試或技能測試。
